Поступ. в банк плат.
|
Списано со сч. плат.
|
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № |
08.06.2023
Дата
|
Вид платежа
|
Сумма прописью
|
|||||
ИНН | КПП | Сумма | |||
Сч. № | |||||
Плательщик | |||||
БИК | |||||
Банк плательщика | Сч. № | ||||
ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар | БИК | 010349101 | |||
Банк получателя | Сч. № | 40102810945370000010 | |||
ИНН 2309053153 | КПП 230901001 | Сч. № | 03212643000000011800 | ||
УФК по Краснодарскому краю (40302030001) Арбитражный суд Краснодарского края, л/с 05181А90570 | Вид оп. | 01 | Срок плат. | ||
Наз пл. | Очер. плат | ||||
Получатель | Код | Рез. поле |
43800000000000000000 | 03701000 |
Перечисление средств на депозитный счет Арбитражного суда Краснодарского края
по делу ...
...
за ... в размере ...
за ... в размере ...
Назначение платежа
Отметки банка
Подписи
Код |
Назначение платежа |
ФИО судьи |
Номер дела |
Сумма в рублях |
|
Наименование плательщика |
Расчетный счет плательщика |
ИНН плательщика |
КПП плательщика |
||
Наименование банка |
КС |
БИК |
|||